service hotline
86-0577-57158667
specifications | |
rated voltage | 250v ac,dc |
rated current | 3a ac, dc |
contact resistance | 20m max |
insulation resistance | 1000m min |
withstand voltage | 1000v ac/minute |
ambient temperature | -25°c〜 85°c |
wire range | awg#28〜#22 |
materials | |
housing | nylon ul94-v0(2) |
wafer | nylon ul94-v0(2) |
terminal | phosphor bronze, tin plated |
circuits | type | dimensions(mm) | |
a | b | ||
2 | 2510-2a/2510-2aw/2510-2awt | 2.54 | 5.08 |
3 | 2510-3a/2510-3aw/2510-3awt | 5.08 | 7.62 |
4 | 2510-4a/2510-4aw/2510-4awt | 7.62 | 10.16 |
5 | 2510-5a/2510-5aw/2510-5awt | 10.16 | 12.70 |
6 | 2510-6a/2510-6aw/2510-6awt | 12.70 | 15.24 |
7 | 2510-7a/2510-7aw/2510-7awt | 15.24 | 17.78 |
8 | 2510-8a/2510-8aw/2510-8awt | 17.78 | 20.32 |
9 | 2510-9a/2510-9aw/2510-9awt | 20.32 | 22.86 |
10 | 2510-10a/2510-10aw/2510-10awt | 22.86 | 25.40 |
11 | 2510-11a/2510-11aw/2510-11awt | 25.40 | 27.94 |
12 | 2510-12a/2510-12aw/2510-12awt | 27.94 | 30.48 |
13 | 2510-13a/2510-13aw/2510-13awt | 30.48 | 33.02 |
14 | 2510-14a/2510-14aw/2510-14awt | 33.02 | 35.56 |
15 | 2510-15a/2510-15aw/2510-15awt | 35.56 | 38.10 |
~ | ~ | ~ | ~ |
20 | 2510-20a/2510-20aw/2510-20awt | 48.26 | 50.80 |
circuits | type | dimensions(mm) | |
a | b | ||
2 | 2510-2y | 2.54 | 5.84 |
3 | 2510-3y | 5.08 | 8.38 |
4 | 2510-4y | 7.62 | 10.92 |
5 | 2510-5y | 10.16 | 13.46 |
6 | 2510-6y | 12.70 | 16.00 |
7 | 2510-7y | 15.24 | 18.54 |
8 | 2510-8y | 17.78 | 21.08 |
9 | 2510-9y | 20.32 | 23.62 |
10 | 2510-10y | 22.86 | 26.16 |
11 | 2510-11y | 25.40 | 28.70 |
12 | 2510-12y | 27.94 | 31.24 |
13 | 2510-13y | 30.48 | 33.78 |
14 | 2510-14y | 33.02 | 36.32 |
15 | 2510-15y | 35.56 | 38.86 |
~ | ~ | ~ | ~ |
20 | 2510-20y | 48.26 | 51.56 |
service hotline
86-0577-57158667